Lieferprogramm
Walzbarren-Abmessungen
| Breite | Höhe | Ausführung |
|---|---|---|
| 1.100 mm | 595 mm | 6° Dachschräge |
| 1.100 mm | 610 mm | Rechteck, 11° Kantenradius |
| 1.150 mm | 400 mm | Rechteck |
| 1.350 mm | 595 mm | 6° Dachschräge |
| 1.360 mm | 610 mm | Rechteck, 11° Kantenradius |
| 1.400 mm | 400 mm | Rechteck |
| 1.600 mm | 595 mm | 4° Dachschräge |
| 1.600 mm | 600 mm | Rechteck |
| 1.620 mm | 535 mm | Vollradius |
| 1.680 mm | 535 mm | Vollradius |
| 1.650 mm | 595 mm | 6° Dachschräge |
| 1.650 mm | 600 mm | Rechteck |
| 1.750 mm | 595 mm | 4° Dachschräge |
| 1.750 mm | 600 mm | Rechteck |
Die maximale Gießlänge beträgt abmessungsabhängig bis zu 6.500 mm.
Das Barrengewicht beträgt maximal 14 Tonnen.
Auf Wunsch können die Walzbarren mit gesägtem Kopf und Fuß geliefert werden.
Walzbarren-Legierungen
| AlMn Legierungen | AlMg Legierungen | AlSi Legierungen |
|---|---|---|
| 3004 | 5005 | 6061 |
| 3005 | 5049 | 6063 |
| 3103 | 5052 | |
| 3104 | 5083 | |
| 3105 | 5086 | |
| 5251 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
Angaben gemäß EN 573-3. Die genaue Analyse richtet sich nach den Vorgaben der Kunden.
Andere Legierungen auf Kundenwunsch.
Download
Lieferprogramm
(PDF 45.38 KByte)

